1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 7 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 15 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 14 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 37 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 14 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 9 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 12 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 12 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 9 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 7 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 8 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 4 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 6 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 16 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 11 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 13 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 13 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 369.0 ( 高于平均分144 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 373.5 ( 高于平均分128 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 337.5 ( 高于平均分119 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 352.5 ( 高于平均分125 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 402.0 ( 高于平均分193 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 429.0 ( 高于平均分223 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
17
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Theater Design 劇院設計 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
2D Art 2D藝術 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Acts of Kindness Club | Artificial Intelligence Club | Arts Club |
Anime Club | Big Climb Club | Biology Club |
Book Club | Black Student Union | Business and STEM |
Championship Vinyl | Chess Club | Chronic Illness and Disability Affinity |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。