中國畢業(yè)生去向 (2020-2025)
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
大學錄取 (2024)
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 3 人就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
27 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 4 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 4 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
25 | 倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science) | 1 人就讀 |
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
( Diploma Programme (DP) )
總數
5
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(8) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(5) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(3) | 藝術 |
體育活動
總數
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
總數
15
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Playwriting 編劇 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Music 數碼音樂 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Film 電影 |
Film Studies 電影研究 |
Media 媒體 |
課外組織
Art Club |
Yearbook
年鑒 |
Spanish Literature |
Environmental | Current Events | Investment |
Amnesty International | Volunteer | Physics |
Computer Science | 3-D Printing | Choir |

掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 374人 | 74.5% | 非裔 34人 | 6.8% |
亞裔 62人 | 12.4% | 西班牙裔 24人 | 4.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。