列克星敦高中(Lexington High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共2261個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人數(shù): 2261
師生比: 1:12
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 4 人就讀 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 3 人就讀 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 11 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 4 人就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
13 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 5 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 2 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 2 人就讀 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 3 人就讀 |
15 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 4 人就讀 |
閱讀/寫作: 645
數(shù)學(xué): 684
總分: 1329
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 912 | 考試數(shù) | 1925 |
---|
總數(shù)
21
Music Theory 樂理學(xué) |
Chinese Lang 漢語語言文化 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
544 | 446 | 82% | 0% | 55.4% | 2.2% | 42.4% | 2% | 0.7% | 21.5% |
超標(biāo) | 達標(biāo) | 部分達標(biāo) | 不達標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 45% | 48% | 6% | 1% | 580 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 50% | 41% | 8% | 1% | 579 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 2261 |
師生比 | 1:12 |
國際生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1329 |
白人 1002人 | 44.3% | 非裔 86人 | 3.8% |
亞裔 927人 | 41.0% | 西班牙裔 102人 | 4.5% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 142人 | 6.3% |