3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人就讀 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 7 人就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 3 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 3 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 5 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 2 人就讀 |
31 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 1 人就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 2 人就讀 |
10 | 布里斯托大學(xué)(University of Bristol) | 1 人就讀 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
總數(shù)
17
Biology 生物學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Psychology 心理學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Human Geography 人文地理 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計(jì) |
該校不提供IB課程
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
7
Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Performing 表演 |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Digital Music 數(shù)碼音樂(lè) |
Painting 繪畫(huà) |
Mixed Media 混合媒體 |
Amnesty International | Book Club | Chess Club |
Comedy Club | Current Affairs Club | Diversity Club |
Exchange Program | Garden Environmental Club | Model UN |
Respect | Stock Market Club |
本校
FS平均
白人 140人 | 67.3% | 非裔 12人 | 5.8% |
亞裔 19人 | 9.1% | 西班牙裔 25人 | 12.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 12人 | 5.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。