Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
United States History 美國歷史學(xué) |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 303.0 ( 高于平均分84 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 309.0 ( 高于平均分88 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018 FRC 印第安納地區(qū)
#14 /49
2017 FRC 印第安納地區(qū)
#38 /48
2016 FRC 印第安納地區(qū)
#29 /49
2015 FRC 印第安納地區(qū)
#46 /49