3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 斯克利普斯學(xué)院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
37 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
39 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上就讀 |
39 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 滑鐵盧大學(xué) (University of Waterloo ) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國(guó)王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 301 | 考試數(shù) | 692 |
---|
總數(shù)
24
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
11
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
9
Dance 舞蹈 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂(lè) |
3D Sculpture 3D雕塑 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
總數(shù)
51
Black Student Union (BSU) | Bollywood/Bhangra Club | Chinese Club |
French Club | Japanese Club | Nuestra Gente |
Pilipinx Student Association (PSA) | Polynesian Club | South Asian Student Association |
Spectrum Taiwanese Club | Vietnamese Student Association (VSA) | Service Clubs |
本校
FS平均
白人 129人 | 14.2% | 非裔 39人 | 4.3% |
亞裔 395人 | 43.5% | 西班牙裔 173人 | 19.0% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 169人 | 18.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。