35 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
39 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就讀 |
53 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區(qū) (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就讀 |
53 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人以上就讀 |
66 | 明尼蘇達大學 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
13 | 維多利亞大學 (University of Victoria ) | 1 人就讀 |
18 | 卡爾頓大學 (Carleton University ) | 1 人就讀 |
26 | 紐布倫斯威克大學 (University of New Brunswick ) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人就讀 |
28 | 杜倫大學(Durham University) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 46 | 考試數 | 118 |
---|
總數
9
Calculus AB 微積分AB |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Calculus BC 微積分BC |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
15
Alpine Ski |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Softball
壘球 |
Gymnastics
體操 |
Golf
高爾夫球 |
Hockey | ?Lacrosse |
?Nordic Ski |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
總數
19
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Improvisation 即興表演 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Percussion 打擊樂器 |
Singing 歌唱 |
Stagecraft 技術劇場 |
Wind Symphony 管樂隊 |
Ceramics 制陶藝術 |
ASIAN CULTURE CLUB | CHEESE CLUB | CHESS CLUB |
DEBATE TEAM | DUDE PERFECT CLUB | ELECTION CLUB |
ENVIRONMENTAL CLUB | FILM & ANIMATION CLUB | FREETHINKER STUDENT NEWSPAPER |
FRENCH CLUB | GENDER SEXUALALITY ACTION CLUB | HABITAT FOR HUMANITY |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
本校
FS平均
白人 343人 | 71.5% | 非裔 53人 | 11.0% |
亞裔 30人 | 6.3% | 西班牙裔 21人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 33人 | 6.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。