6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上就讀 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 340.5 ( 高于平均分114 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
3
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Portfolio 作品集 |
A Cappella Ensembles | Chamber Orchestra | Chamber Music Club |
Concert Band
音樂會(huì)樂隊(duì) |
Concert Choir | Jazz Ensemble |
NMH Pianists | NMH Singers | Select Women’s Ensemble |
Senior and Junior Dance Companies |
Symphony Orchestra
交響樂團(tuán) |
Theater Lab Board |
本校
FS平均
白人 468人 | 72.7% | 非裔 33人 | 5.1% |
亞裔 77人 | 12.0% | 西班牙裔 18人 | 2.8% |
印弟安人 3人 | 0.5% | 其他 45人 | 7.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。