1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
29 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
40 | 會特門學(xué)院 (Whitman College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
6
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
United States History 美國歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 72人 | 97.3% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 1人 | 1.4% | 西班牙裔 1人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。