2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
49 | 利哈伊大學 (Lehigh University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
26 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人以上就讀 |
46 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 卡爾加里大學 (University of Calgary ) | 1 人以上就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人以上就讀 |
40 | 愛德華王子島大學 (University of Prince Edward Island ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(1) | 母語學習 | |
第二語言 展開(8) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(4) | 個人與社會學 | |
科學 展開(3) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(2) | 藝術 |
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
總數
18
Astronomy | Campus Restoration and Development | Classical Photography |
Coastal Biodiversity | Community Connector @ Metchosin House | Choir and Singers |
Creative Words & First Person | Diving | Guitar |
Voice & Musicianship | Expedition Kayaking |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。