2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
16 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 35 | 考試數(shù) | 71 |
---|
2024 FRC 新英格蘭地區(qū)
#165 /185
2023 FRC 新英格蘭地區(qū)
#182 /185
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#179 /203
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
3D animation and gaming |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Dance 舞蹈 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art Emersion |
Sculpture 雕塑 |
Design build |
Digital Communication |
Play Writing |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Chamber ensemble 室內(nèi)樂團 |
Ambassadors Club | Amnesty International | Book Club |
Classic Film Club | Gender and Sexuality Alliance Hillel | Investment Club |
Key Club | Math Team | Relay for Life |
Ski Club | The Page Turners | WBVC Radio VOICE |
白人 312人 | 87.4% | 非裔 19人 | 5.3% |
亞裔 14人 | 3.9% | 西班牙裔 6人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 1.7% |