2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 2 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人就讀 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 1 人就讀 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 28 | 考試數(shù) | 55 |
---|
2025 FRC 新英格蘭地區(qū)
#191 /191
2024 FRC 新英格蘭地區(qū)
#165 /185
2023 FRC 新英格蘭地區(qū)
#182 /185
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#179 /203
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
3D animation and gaming |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Dance 舞蹈 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art Emersion |
Sculpture 雕塑 |
Design build |
Digital Communication |
Play Writing |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Chamber ensemble 室內(nèi)樂團(tuán) |
Investment Club | Key Club | Ski Club |
Pontefract | American Sign Language | Architecture |
Art History Club | Asian Student Alliance | Astronomy Club |
Athletic Council | Biology Club | Book Lovers |
白人 312人 | 87.4% | 非裔 19人 | 5.3% |
亞裔 14人 | 3.9% | 西班牙裔 6人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 1.7% |