8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
17 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 69 | 考試數(shù) | 142 |
---|
總數(shù)
3
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Psychology 心理學 |
總數(shù)
5
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(5) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數(shù)學 展開(3) | 數(shù)學 | |
藝術(shù) 展開(5) | 藝術(shù) |
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
16
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Film 電影 |
Filmmaking 制片 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
總數(shù)
24
DEI Club/SMAC | Drama Club | Math Circle |
Mock Trial | Philosophy Club | Random Acts of Kindness Club |
Science Olympiad | Sexuality & Gender Acceptance (SAGA) | Beautification Club |
Business Club | Card Game Club | Chess Club |
本校
FS平均
白人 295人 | 72.7% | 非裔 39人 | 9.6% |
亞裔 42人 | 10.3% | 西班牙裔 14人 | 3.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 3.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。