1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
29 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 3 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 79 | 考試數(shù) | 233 |
---|
總數(shù)
18
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 421.5 ( 高于平均分176 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 402.0 ( 高于平均分183 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 393.0 ( 高于平均分184 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 421.5 ( 高于平均分216 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
總數(shù)
7
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cycling
自行車 |
Running
田徑 |
Soccer
足球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
7
Art 藝術(shù) |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
總數(shù)
16
Algorithms & Computing Chemistry Club | Chess Club | Community Restoration Dance Club Drumming Club Engineering/3D Design Entrepreneurship Club |
FIRST Tech Challenge (FTC) Kira Kira | Math Modeling | Mock Trial Club |
Model UN Neuroscience Club | Physics Club | PRISMS Gives PRISMatics |
Public Speaking Quiz Bowl | Rock Band | Rubik’s Cube Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。