中國(guó)畢業(yè)生去向 (2023-2025)
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
大學(xué)錄取 (2024)
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人錄取 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人錄取 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人錄取 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人錄取 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人錄取 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人錄取 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人錄取 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人錄取 |
26 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人錄取 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人錄取 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人錄取 |
AP成績(jī) (2019)
考生總?cè)藬?shù) | 159 | 考試數(shù) | 397 |
---|
AP課程
總數(shù)
20
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動(dòng)
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Strength and Conditioning
肌力體能訓(xùn)練 |
Swimming
游泳 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
13
Improvisation 即興表演 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Illustration 插畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Architecture 建筑 |
Jazz 爵士樂 |
Orchestra 管弦樂隊(duì) |
課外組織
總數(shù)
48
A capella Group | Academic Team | Admissions Ambassadors |
Aquariums & Terrariums | Astronomy Club | Big Brothers/Big Sisters |
Book Club | Chamber Orchestra | Community Service |
Contemporary Band/Jazz Combo Cooking for a Cause | Costumed Figure Drawing | Dance Club |
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 569人 | 73.5% | 非裔 15人 | 1.9% |
亞裔 163人 | 21.1% | 西班牙裔 6人 | 0.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 21人 | 2.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。