1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 11 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 20 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 17 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 21 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 23 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 44 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 30 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 23 人就讀 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 10 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 36 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 7 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 8 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 4 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 3 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 12 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 16 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 5 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 12 人就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 3 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 10 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
19
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Playwriting 編劇 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Wind Symphony 管樂隊 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Animal Welfare Club | Book Club | Classics Club |
Film Club | Global Studies Club | Happy Little Painting Club |
HEADstrong Club | Investment Club | Outdoor Club |
RCS Marine Conservation Club | Riverdale American Red Cross Club | Riverdale Intellectual Disabilities Club |
本校
FS平均
白人 928人 | 82.6% | 非裔 36人 | 3.2% |
亞裔 50人 | 4.4% | 西班牙裔 36人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 74人 | 6.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。