1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
17
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
本校
FS平均
白人 298人 | 62.7% | 非裔 18人 | 3.8% |
亞裔 49人 | 10.3% | 西班牙裔 28人 | 5.9% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 81人 | 17.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。