1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
39 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 302 | 考試數(shù) | 549 |
---|
總數(shù)
25
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(2) | 母語學習 | |
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(5) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數(shù)學 展開(2) | 數(shù)學 | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 301.5 ( 高于平均分56 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
5
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Video 視頻 |
Astronomical Society | Book | Debate |
Design | Engineering | and Programming |
Girls Who Code | Mock Trial | Harvard Model Congress |
Investment & Business | Junior Achievement | Law |
任何時候您有關(guān)于圣安德魯學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 635人 | 77.1% | 非裔 27人 | 3.3% |
亞裔 27人 | 3.3% | 西班牙裔 135人 | 16.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。