32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
39 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上 |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
41 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上 |
52 | 華盛頓大學 (University of Washington ) | 1 人以上 |
66 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 1 人以上 |
72 | 美國大學 (American University ) | 1 人以上 |
75 | 克拉克大學 (Clark University ) | 1 人以上 |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
82 | 加州大學圣克魯茲分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
25 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
40 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上 |
43 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 253人 | 77.4% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 20人 | 6.1% | 西班牙裔 11人 | 3.4% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 42人 | 12.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。