2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上錄取 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上錄取 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上錄取 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 阿爾伯塔大學(xué) (University of Alberta ) | 1 人以上錄取 |
8 | 渥太華大學(xué) (University of Ottawa ) | 1 人以上錄取 |
9 | 滑鐵盧大學(xué) (University of Waterloo ) | 1 人以上錄取 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 維多利亞大學(xué) (University of Victoria ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
17 | 約克大學(xué) (York University ) | 1 人以上錄取 |
London College of Fashion | 1 人以上錄取 | |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上錄取 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人以上錄取 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人以上錄取 |
4 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人以上錄取 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上錄取 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上錄取 |
總數(shù)
5
Calculus AB 微積分AB |
Computer Science Principles 計算機(jī)科學(xué)原理 |
Human Geography 人文地理 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
總數(shù)
5
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(2) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) |
總數(shù)
9
Aquatics
水上運(yùn)動 |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Rowing
賽艇 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
11
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Media 媒體 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art 藝術(shù) |
Design 設(shè)計 |
Writing 寫作 |
總數(shù)
23
Art Club | Dance Club | Model UN Club |
Peer Tutoring | Student Council | Robotics |
Leadership | First Scholars Club | STEM Club |
Environmental Green Club | DEI (Diversity | Equity |
任何時候您有關(guān)于圣瑪格麗特女子中學(xué)的招生問題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。