斯沃普斯科特高中(Swampscott High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共700個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 700
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
20 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
34 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
40 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
45 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上就讀 |
47 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫(xiě)作: 571
數(shù)學(xué): 581
總分: 1152
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 170 | 考試數(shù) | 382 |
---|
總數(shù)
11
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
French Lang 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
168 | 155 | 92.3% | 0% | 51.6% | 7.7% | 40.6% | 7.1% | 10.3% | 12.3% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 25% | 49% | 24% | 2% | 141 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 13% | 54% | 27% | 6% | 139 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 700 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1152 |
白人 543人 | 77.6% | 非裔 39人 | 5.6% |
亞裔 14人 | 2.0% | 西班牙裔 88人 | 12.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 2.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School