大學(xué)錄取 (2023)
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
2 | 劍橋大學(xué)(University of Cambridge) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
AP成績 (2023)
考生總?cè)藬?shù) | 58 | 考試數(shù) | 258 |
---|
AP課程
總數(shù)
24
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數(shù)
11
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Production 制作 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Imaging 數(shù)碼圖片 |
Film 電影 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Video 視頻 |
Video Production 視頻制作 |
3D Art 3D藝術(shù) |
課外組織
Amnesty International Club | Barstow Garage Band | Culture Clubs: Jewish Student Union |
Persian Culture Club | CyberPatriots Computer Security Club | Fiction Writer’s Club |
Finance Club | French Club | Gender and Sexuality Alliance (GSA) |
Glee Club | Global Education Club | Knowledge Bowl |
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 440人 | 67.2% | 非裔 43人 | 6.6% |
亞裔 81人 | 12.4% | 西班牙裔 29人 | 4.4% |
印弟安人 6人 | 0.9% | 其他 56人 | 8.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。