41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
66 | 匹茲堡大學(xué) (University of Pittsburgh ) | 1 人以上 |
75 | 克拉克大學(xué) (Clark University ) | 1 人以上 |
89 | 佛蒙特大學(xué) (University of Vermont ) | 1 人以上 |
99 | 德雷克賽爾大學(xué) (Drexel University ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
40 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 59人 | 61.5% | 非裔 18人 | 18.8% |
亞裔 2人 | 2.1% | 西班牙裔 1人 | 1.0% |
印弟安人 1人 | 1.0% | 其他 15人 | 15.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。