9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
18 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
21 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
23 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
38 | 聯(lián)合學院 (Union College ) | 1 人以上 |
45 | 中心學院 (Centre College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 628人 | 84.6% | 非裔 75人 | 10.1% |
亞裔 26人 | 3.5% | 西班牙裔 7人 | 0.9% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 5人 | 0.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。