中國畢業(yè)生去向 (2022)
大學(xué)錄取 (2021-2023)
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle University) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
51 | 斯特靈大學(xué)(University of Stirling) | 1 人以上就讀 |
AP成績 (2021)
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
AP課程
總數(shù)
14
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 69.0 ( 高于平均分56 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 346.5 ( 高于平均分120 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 304.5 ( 高于平均分64 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 336.0 ( 高于平均分81 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 322.5 ( 高于平均分96 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
機(jī)器人比賽
2019 FRC 德州地區(qū)
#12 /183
體育活動(dòng)
總數(shù)
14
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
12
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Filmmaking 制片 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Debate 辯論 |
課外組織
House Council | Junior Classical League | Junior Engineering and Technical Society (JETS) |
Mu Alpha Theta | Student Council | Mundo latino |
neuro science club | DAD club | Biology Club |
Airborne angel cadets | World Records Club | Philosophy Club |
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 693人 | 65.9% | 非裔 70人 | 6.7% |
亞裔 170人 | 16.2% | 西班牙裔 73人 | 6.9% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 43人 | 4.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。