2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
25 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
15
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Physics 2 物理學(xué)2 |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學(xué) |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Archery
箭術(shù) |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
6
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Art 藝術(shù) |
Drama 戲劇 |
Books & Cookies Club | Centennial Cookbook Club | Computer Science Club |
Dance Squad | Debate Club | Drama Club |
Dumbledore’s Army (Harry Potter Club) | Fashion Club | Forensics Club |
Games & Strategy | Kaleidoscope Club (social justice | diversity and inclusion) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。