3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上 |
22 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
23 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 315.0 ( 高于平均分88 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Equestrain
馬術(shù) |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
Animal Club (Middle School) | Archery (Middle School) | Art clubs (Middle and Upper schools) |
Babysitter's Club (Middle School) | Board Games Club (Middle School) | Calliope: An Annual Publication of the Arts |
Cards | Chess Club (Middle School) | Chinese Club |
Color Guard | Computer Programming Team | Crossword ... club (Middle School) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。