3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
29 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
18
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 304.5 ( 高于平均分78 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Strength and Conditioning
肌力體能訓(xùn)練 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
Alliance Club | Chess Club | Culinary Club |
Environmental Club | Film Club | French Literature Magazine |
IMPACT | Junior Statesmen of America | Latin Club |
Math Team | Overlake Math Olympiad | Peer Tutoring |
本校
FS平均
白人 190人 | 35.7% | 非裔 8人 | 1.5% |
亞裔 85人 | 16.0% | 西班牙裔 16人 | 3.0% |
印弟安人 3人 | 0.6% | 其他 230人 | 43.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。