沃波爾高中(Walpole High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1078個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人數(shù): 1078
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 562
數(shù)學(xué): 547
總分: 1109
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 195 | 考試數(shù) | 381 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Environmental Sci 環(huán)境科學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
288 | 253 | 87.8% | 0% | 45.5% | 11.1% | 43.5% | 10.3% | 8.3% | 20.2% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 18% | 56% | 21% | 5% | 248 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 54% | 27% | 8% | 248 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1078 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1109 |
白人 893人 | 82.8% | 非裔 32人 | 3.0% |
亞裔 65人 | 6.0% | 西班牙裔 60人 | 5.6% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 24人 | 2.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School