沃爾瑟姆高中(Waltham High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1620個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 1620
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) (University of Florida ) | 1 人以上就讀 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上就讀 |
53 | 倫斯勒理工學(xué)院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上就讀 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上就讀 |
66 | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 539
數(shù)學(xué): 542
總分: 1081
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 254 | 考試數(shù) | 469 |
---|
總數(shù)
13
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Computer Sci Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
344 | 232 | 67.4% | 0% | 36.2% | 25% | 38.8% | 24.6% | 15.9% | 15.5% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 9% | 42% | 27% | 22% | 365 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 5% | 35% | 39% | 21% | 363 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1620 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1081 |
白人 671人 | 41.4% | 非裔 167人 | 10.3% |
亞裔 62人 | 3.8% | 西班牙裔 697人 | 43.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 24人 | 1.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School