1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
20
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 366.0 ( 高于平均分126 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 322.5 ( 高于平均分67 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
17
Band 樂(lè)隊(duì) |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Songwriting 作詞 |
Stagecraft 技術(shù)劇場(chǎng) |
String 弦樂(lè) |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Black & Gold (tour guides) | Dramat | Eco Team |
Entrepreneurship | Gender and Sexuality Alliance (G.S.A.) | Girls of Today |
Women of Tomorrow (G.O.T.W.O.T.) | Global Forum (current affairs) | Humans of Westminster |
The John Hay Society | The Martlet (art and literary magazine) | Math Club |
本校
FS平均
白人 322人 | 82.6% | 非裔 31人 | 7.9% |
亞裔 12人 | 3.1% | 西班牙裔 17人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 2.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。