該板塊數(shù)據(jù)更新中
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 337.5 ( 高于平均分92 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 379.5 ( 高于平均分152 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 325.5 ( 高于平均分107 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 307.5 ( 高于平均分98 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 358.5 ( 高于平均分153 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
白人 419人 | 66.5% | 非裔 35人 | 5.6% |
亞裔 114人 | 18.1% | 西班牙裔 25人 | 4.0% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 35人 | 5.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。