中國學(xué)生大學(xué)錄取 (2020)
大學(xué)錄取 (2020-2023)
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
AP成績 (2019)
考生總?cè)藬?shù) | 164 | 考試數(shù) | 365 |
---|
AP課程
總數(shù)
16
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 55.0 ( 高于平均分44 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
體育活動
總數(shù)
11
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Western
牛仔式騎馬 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
12
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Technology 音樂技術(shù) |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Production 制作 |
Songwriting 作詞 |
Theater 劇院 |
Theater Design 劇院設(shè)計 |
課外組織
Asian Student Union (ASU) | Black Student Union (BSU) | Desi Student Union (DSU) |
Feminist Student Union | Gender and Sexuality Student Union (GSSU) | Jewish Student Union |
Latinx Student Union | Acapella & Music Club | Art Club |
Beartalk | Black Buddies | Book Lovers United (BLU) |
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 457人 | 72.1% | 非裔 49人 | 7.7% |
亞裔 55人 | 8.7% | 西班牙裔 6人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 67人 | 10.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。