中國畢業(yè)生去向 (2024)
大學(xué)錄取 (2024)
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 3 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
35 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
AP課程
總數(shù)
2
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
IB課程
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(1) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(5) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
體育活動
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
舉重 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
21
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Visual Arts 視覺藝術(shù) |
Musical Theatre 音樂劇 |
Yearbook 年鑒 |
Media 媒體 |
Choreography 編舞 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 樂理 |
Piano 鋼琴 |
Production 制作 |
課外組織
Book Club | National Honor Society | Amnesty International Club |
Asian Culture Club | Brazilian and Immigration Club | Business Club |
Chess Club | Comfort Club | Connect A Kid |
Cooking Club | Dungeons and Dragons Club | EduAidEnvironmental Club |

掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時咨詢
升學(xué)考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。