6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 4 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
51 | 斯特靈大學(xué)(University of Stirling) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 112 | 考試數(shù) | 180 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 330.0 ( 高于平均分84 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 304.5 ( 高于平均分99 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
20
Acting 表演 |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Choir 合唱 |
Directing 導(dǎo)演 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Speech 演講 |
Voice 聲樂(lè) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Math League |
Model United Nations
模范聯(lián)合國(guó) |
Science Olympiad |
Speech and Debate | Student Bands | Boy Scouts |
Johnson Stadium Concession Stand | Student Conservation Committee | Peer Leadership Council |
Music Production | Lyrical Analysis | Boys & Girls Club |
任何時(shí)候您有關(guān)于烏德貝里森林學(xué)校的招生問(wèn)題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 286人 | 70.4% | 非裔 45人 | 11.1% |
亞裔 41人 | 10.1% | 西班牙裔 15人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 17人 | 4.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。