3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
39 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 289 | 考試數(shù) | 606 |
---|
總數(shù)
20
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
7
Acting 表演 |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Theater 劇院 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Board and Card Games Club | Business Club | Car Club |
Chess Club | Communications Corps | Cooking Club |
Environmental Science Club | Filmmakers Club | Fishing and Boating Club |
French NHS | Hawk News | History Club |
本校
FS平均
白人 860人 | 88.5% | 非裔 41人 | 4.2% |
亞裔 29人 | 3.0% | 西班牙裔 30人 | 3.1% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 10人 | 1.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。