7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 2 人就讀 |
22 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 2 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人就讀 |
29 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人就讀 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人就讀 |
36 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人就讀 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人就讀 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 3 人就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 2 人就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 2 人就讀 |
31 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
36 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 3 人就讀 |
39 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#16 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#16 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#16 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#1 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#2 /125
Basketball
籃球 |
Volleyball
排球 |
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 樂理 |
Playwriting 編劇 |
Stagecraft 技術(shù)劇場(chǎng) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Art 藝術(shù) |
Chess Club | Spanish Club | Art Club |
Math Counts | National Honor Society Engineering Club | Ping Pong Club |
Chinese Club | Mu Alpha Theta - Mathematic Honor Society Principal Ballet | Equestrian Club |
Fencing Club | Fly Fishing Club |