校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州埃丁伯勒大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 25公里 |
特爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 34公里 |
匹茲堡大學(xué)泰特斯維爾 | 賓夕法尼亞州 | 41公里 |
杜波伊斯商學(xué)院(石油城校區(qū)) | 賓夕法尼亞州 | 45公里 |
富通學(xué)院伊利分校 | 賓夕法尼亞州 | 47公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓夕法尼亞布魯姆斯堡大學(xué) | $22,532.00 | 4-year school |
賓州加利福尼亞大學(xué) | $18,438.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞切尼大學(xué) | $18,870 | 4-year school |
賓州克萊瑞恩大學(xué) | $15,033.00 | 4-year school |
東斯特勞斯堡大學(xué) | $23,516.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
歌德學(xué)院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
莫爾文預(yù)科中學(xué) | $31,200 | Grades 6-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
卡羅爾高中 | 42000 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣公會(huì)學(xué)院 | 43100 | PreK-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
懷俄明州谷基督復(fù)臨學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
紅衣主教奧哈拉高中 | 11150 | 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College