校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加利福尼亞整合研究學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
舊金山音樂(lè)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售規(guī)劃學(xué)院舊金山校區(qū) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
舊金山藝術(shù)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
金門(mén)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 67公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 254公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
埃爾卡密諾學(xué)院 | $9,969.00 | 2-year school |
弗雷斯諾城市學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $13,112 | 4-year school |
圣名大學(xué) | $39,316.00 | 4-year school |
馬林學(xué)院 | $11,018.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
洛斯加托斯基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
朝圣者學(xué)校 | 43388 | PreK-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
查德威克學(xué)校 | 49660 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
維克多山谷基督學(xué)校 | $6500 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
諾瓦克基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College