校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
強(qiáng)生威爾士大學(xué)北邁阿密分校 | 佛羅里達(dá)州 | 4公里 |
florida memorial university-miami-dade-FL | 佛羅里達(dá)州 | 7公里 |
圣托馬斯大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
猶太法典大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 10公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,658 | 4-year school |
燈塔學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
基督復(fù)臨健康科學(xué)大學(xué) | 10500 | 4-year school |
棕櫚灘州立學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
戴托納州立學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
保守基督教學(xué)院 | $2,995 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
自由野外十字路營(yíng) | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛克學(xué)校 | $6,300 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教約翰·斯奈德高中 | $7,015 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
博卡預(yù)備國(guó)際學(xué)校 | $12,000 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College