校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
霍特科姆社區(qū)學(xué)院 | 華盛頓州 | 4公里 |
西華盛頓大學(xué) | 華盛頓州 | 4公里 |
西北印第安學(xué)院 | 華盛頓州 | 9公里 |
斯卡吉特河谷學(xué)院 | 華盛頓州 | 40公里 |
西蒙菲莎大學(xué) | 65公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 70公里 |
西雅圖市 | 西雅圖塔科瑪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 130公里 |
波特蘭市 | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 362公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1137公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1224公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
皮吉聲大學(xué) | $59,900 | 4-year school |
巴斯帝爾大學(xué) | $26,166.00 | Upper division school |
德福瑞大學(xué)費(fèi)德勒爾韋分校 | $17,132.00 | 4-year school |
華盛頓湖技術(shù)學(xué)院 | $10,309.00 | 2-year school |
太平洋路德大學(xué) | $50,964 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西北中學(xué) | 68950 | 9-12 | 4.7 /5 |
奧本中學(xué) | 12598 | 9-12 | 0.0 /5 |
安妮懷特學(xué)校 | 73900 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
舒爾物德基督學(xué)校 | $6,000 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
蒙臺(tái)梭利中學(xué) | - | Grades Kindergarten - Kindergarten |
0個(gè)評(píng)論
|
西雅圖梅納孟德?tīng)柂q太學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
西北基督教高中 | $12,800 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
萊福基督學(xué)院 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College