校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
黑鷹技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 11公里 |
威斯康星大學(xué)Rock County | 威斯康星州 | 17公里 |
洛克谷學(xué)院 | 伊利諾州 | 22公里 |
羅克福德學(xué)院 | 伊利諾州 | 27公里 |
圣安東尼護(hù)理學(xué)院 | 伊利諾州 | 27公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
密爾沃基區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
密爾沃基工程學(xué)院 | $42,162.00 | 4-year school |
銀湖學(xué)院 | $29,600.00 | 4-year school |
威斯康星路德學(xué)院 | $30,850.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院格林灣分校 | - | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
澤維爾高中 | 9,335 | PreSchool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱瑟琳高中 | 12,853 | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
希博伊根路德中學(xué) | $7,760 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
洛克郡中學(xué) | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College