校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
professional skills institute | 俄亥俄州 | 23公里 |
斯陶茨恩伯格學(xué)院 | 俄亥俄州 | 24公里 |
herzing university-toledo-OH | 俄亥俄州 | 31公里 |
歐文斯社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 31公里 |
托萊多大學(xué) | 俄亥俄州 | 32公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
林肯技術(shù)學(xué)院代頓分校 | 10500 | 2-year school |
斯陶茨恩伯格學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
俄亥俄大學(xué)贊斯維爾校區(qū) | 10500 | 4-year school |
泰爾詩(shī)猶太教學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
格蘭德河大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
主教羅斯克蘭高中 | $7,150 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | 10,600 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣夏維爾男校 | $13,320 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
南韋伯斯特高中 | - | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
天主中心學(xué)校 | $7,800 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College