校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克利夫蘭州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 1公里 |
克利夫蘭電子研究所 | 俄亥俄州 | 2公里 |
庫亞和加社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
chamberlain college of nursing-cleveland-OH | 俄亥俄州 | 3公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
布萊恩斯特拉頓學(xué)院伊斯特萊克分校 | $16,860.00 | 4-year school |
布朗馬基學(xué)院 | $15,680.00 | 2-year school |
馬隆大學(xué) | $31,800.00 | 4-year school |
瑪麗埃塔學(xué)院 | $36,040.00 | 4-year school |
布朗馬基學(xué)院(芬德利) | $15,680.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
西儲學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
克利夫蘭中央天主教高中 | $8,100 | Grades 9-12 |
4個評論
|
圣約中央天主教高中 | $6,440 | Grades 6-12 |
4個評論
|
烏爾蘇拉會高中 | NA | Grades 9-12 |
1個評論
|
核桃山高中(公立) | 0 | 7-12 |
0個評論
|
哥倫布學(xué)院 | 33900 | Pk-12 |
4個評論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College