校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加利福尼亞州立大學(xué)奇科分校 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
玉伯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 59公里 |
cambridge junior college | 加利福尼亞州 | 67公里 |
羽河學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 67公里 |
威廉杰瑟普大學(xué) | 加利福尼亞州 | 98公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太平洋生命學(xué)院 | $15,804.00 | 4-year school |
安迪亞克大學(xué)圣芭芭拉分校 | $22,575.00 | Upper division school |
米慎學(xué)院 | $9,312.00 | 2-year school |
南加州建筑學(xué)院 | $44,960.00 | 4-year school |
美國(guó)戲劇藝術(shù)學(xué)院西分校 | $35,160.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣母學(xué)院小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西海岸猶太法典神學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母高中 | 29980 | 9-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
傳承浸會(huì)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
布蘭德福德叢林學(xué)校 | - | Grades 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College