校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
河濱社區(qū)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
拉西拉大學(xué) | 加利福尼亞州 | 8公里 |
卡普蘭學(xué)院河濱分校 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
norco college | 加利福尼亞州 | 13公里 |
圣賢學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 14公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 77公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 78公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 137公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 326公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 390公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
索拉諾縣社區(qū)學(xué)院 | $9,296.00 | 2-year school |
文圖拉學(xué)院 | $9,218.00 | 2-year school |
維克多谷學(xué)院 | $9,142.00 | 2-year school |
太平洋州立大學(xué) | $16,005.00 | 4-year school |
MTI學(xué)院 | $15,250.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
帕克希爾學(xué)校 | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
索諾瑪學(xué)院 | 54140 | 9-12 |
25個(gè)評(píng)論
|
路德南部高中 | 30400 | 9-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
耶穌高中 | $13,140 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
沙漠教堂基督教學(xué)校 | $8,000 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College