校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣貝納迪諾谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 16公里 |
san joaquin valley college-hesperia-CA | 加利福尼亞州 | 18公里 |
查菲學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院圣貝納迪諾分校 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
洛馬林達(dá)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 22公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 85公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 92公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 168公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 299公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 366公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
美國(guó)高爾夫?qū)W院圣地亞哥分校 | $17,150.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | $17,232 | 4-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院桔縣分校 | $23,400.00 | 3-year school |
卡普蘭學(xué)院維斯塔分校 | - | 2-year school |
西岸猶太法典神學(xué)院 | $14,300.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
伍德賽德中學(xué) | 84660 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣母喜樂(lè)學(xué)院 | $135 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
雷多納克圣珍妮學(xué)校 | $675 | Grades Nursery/Preschool-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
最優(yōu)基督學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣巴巴拉基督教學(xué)校 | $15,800 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
索諾瑪縣塞拉學(xué)校 | $20,700 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College