*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(kāi)(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(3) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(1) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(2) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | |
Education 展開(kāi)(2) | 教育類(lèi) | |
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類(lèi) | |
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(kāi)(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(1) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類(lèi) | |
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類(lèi) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Physical Sciences 展開(kāi)(2) | 物理學(xué)類(lèi) | |
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類(lèi) | |
Social Sciences 展開(kāi)(4) | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(1) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College