校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
岱伯洛谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
肯尼迪大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
加州圣瑪麗學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 14公里 |
加州海事學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 19公里 |
zaytuna college | 加利福尼亞州 | 19公里 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
科森尼斯河學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
克拉福頓山學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
科爾曼大學(xué) | 10500 | 4-year school |
格倫達(dá)社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
金門大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
自由浸禮會學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個評論
|
DC學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
0個評論
|
圣安德魯小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個評論
|
貝瑟尼學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-8 |
0個評論
|
圣母瑪利亞小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College