*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(2) | 農(nóng)業(yè)學類 | ||||||
Applied Horticulture/Horticultural Operations, General | 應用園藝/園藝操作 |
|
|||||
Horse Husbandry/Equine Science and Management | 養(yǎng)馬/馬科管理 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Biotechnology | 生物技術 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(10) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術與簿記 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management | 采購、收購和合同管理 |
|
|||||
Transportation/Transportation Management | 交通/運輸管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | ||||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(3) | 通信技術服務類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 攝影和電影/視頻技術/技術專員 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和數(shù)碼影像設計 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Programming, Vendor/Product Certification | 計算機編程,供應商/產(chǎn)品認證 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計算機與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設計 |
|
|||||
Education 展開(6) | 教育類 | ||||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Education, General | 教育學類 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||||
Engineering 展開(2) | 工程類 | ||||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術類 | ||||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
|||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 機械工程/機械技術 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 兒童看護和支持服務管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(8) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務/綜合醫(yī)療/保健科學 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護士培訓 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(4) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
|||||
Outdoor Education | 戶外教育 |
|
|||||
Physical Fitness Technician | 體能訓練師 |
|
|||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學類 | ||||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護設備 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災/消防學 |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | ||||||
Research Methodology and Quantitative Methods | 研究方法和定量方法 |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展開(3) | 交通運輸類 | ||||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技術學類 |
|
|||||
Air Traffic Controller | 航空管制專業(yè) |
|
|||||
Transportation and Materials Moving | 交通運輸 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(11) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
|||||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷藝術 |
|
|||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
|||||
Commercial Photography | 商業(yè)攝影 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 設計和視覺傳播 |
|
|||||
Drawing | 繪畫 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內(nèi)藝術類 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
|||||
Photography | 攝影 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 視覺表演藝術類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College