校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 0公里 |
蘭卡斯特圣經(jīng)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 0公里 |
匹茲堡大學(xué)約翰斯敦分校 | 賓夕法尼亞州 | 0公里 |
巴特勒縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 0公里 |
利康明學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 17公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | $23,028.00 | 4-year school |
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 15,350 | 2-year school |
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
希爾中學(xué) | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝勒維爾門諾特學(xué)校 | $4,960 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
代斯普林基督教學(xué)院 | $9,208 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
約瑟夫瑪麗高中 | $12,600 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣裘德天主教教育中心 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
約克中學(xué) | $5,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College